STRAVOVANIE – CENNÍK
Ceny pri dodržaní finančného limitu KSK s platnosťou 1. 1. 2025
Cena stravy u žiaka vo veku od | Cena stravy u žiaka vo veku od | Cena stravy v eurách u cudzieho stravníka (dospelá osoba) | |||||||||
Druh Stravy | Potraviny | Réžia | Spolu | Potraviny | Réžia | Spolu | Potraviny | Réžia | Spolu | ||
Raňajky + Desiata | 1,75 | 0,20 | 1,95 | 2,10 | 0,70 | 2,80 | |||||
Obed | 1,90 | 0,70 | 2,60 | 2,10 | 0,80 | 2,90 | 2,40 | 1,70 | 4,10 | ||
Olovrant + Večera | 1,90 | 0,50 | 2,40 | 2,30 | 1,50 | 3,80 | |||||
Spolu | 5,75 | 1,50 | 7,25 | 6,80 | 3,90 | 10,70 | |||||
2,60 | 7,25 | 10,70 |
Pokyny k platbe za stravu
Plná penzia: 145 €
Polpenzia: 87 €
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0021 3219
Konštantný symbol: 0179